Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
| Čas | Počet | Cena | Objem | Druh | Typ | Povin. | Člen | Zkratka | Typ vypořádání | Vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.06 12:57:01 | 5 000 | 841,00 | 4 205 000 | 0 | SV | ![]() | 963 | PF | T+3 | 01.03.06 |
| 24.02.06 12:57:01 | 5 000 | 841,00 | 4 205 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 01.03.06 |
| 24.02.06 12:56:43 | 2 000 | 842,00 | 1 684 000 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 12:56:19 | 3 000 | 842,00 | 2 526 000 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 12:28:39 | 5 000 | 841,00 | 4 205 000 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 12:28:24 | 5 000 | 841,00 | 4 205 000 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 12:25:17 | 2 500 | 841,00 | 2 102 500 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 12:06:41 | 5 000 | 840,50 | 4 202 500 | 0 | SV | ![]() | 963 | PF | T+3 | 01.03.06 |
| 24.02.06 11:58:45 | 3 000 | 841,00 | 2 523 000 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 11:37:10 | 588 | 842,00 | 495 096 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 11:31:18 | 5 000 | 840,00 | 4 200 000 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 11:31:03 | 5 000 | 840,00 | 4 200 000 | 0 | SV | ![]() | 963 | PF | T+3 | 01.03.06 |
| 24.02.06 11:31:03 | 5 000 | 840,00 | 4 200 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 01.03.06 |
| 24.02.06 11:27:13 | 5 000 | 840,10 | 4 200 500 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 01.03.06 |
| 24.02.06 11:25:50 | 5 000 | 840,50 | 4 202 500 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 01.03.06 |
| 24.02.06 11:22:08 | 10 000 | 841,20 | 8 412 000 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 11:18:59 | 5 000 | 841,00 | 4 205 000 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 | |||
| 24.02.06 11:14:23 | 5 000 | 840,90 | 4 204 500 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 01.03.06 |
| 24.02.06 11:14:20 | 5 000 | 841,00 | 4 205 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 01.03.06 |
| 24.02.06 11:09:56 | 5 000 | 841,00 | 4 205 000 | 1 | SV | T+3 | 01.03.06 |
povinný prodej
povinný nákup
Hormuz, ne Hormuz
Převládá zvýšená opatrnost
Inflace může náladu na trzích rychle změnit
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.